Description
Caractéristiques techniques | Détails |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système opérateur | iOS |
Processeur | Puce A16 Bionic, processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, GPU à 5 cœurs, moteur neuronal à 16 cœurs |
Capteurs | Face ID, baromètre, capteur gyroscopique à large plage dynamique, accéléromètre à g élevé, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante |
Format de la carte SIM | Nano SIM (4FF), eSIM |
Fonctions IA | Reconnaissance vocale, texte prédictif et prise en charge de la saisie, biométrie |
Intelligence artificielle | Fonctionne avec les applications d’IA |
Affichage | Détails |
---|---|
Diagonale de l’écran (cm) | 17,02 cm |
Diagonale de l’écran (pouces) | 6,7 pouces |
Résolution (HxL) | 2 796 x 1 290 pixels |
Type d’écran | Écran Super Retina XDR, OLED |
Largeur de résolution | 1 290 pixels |
Hauteur de résolution | 2 796 pixels |
Densité des points | 460 ppi |
Affichage couleur | Oui |
Écran tactile | Oui |
Caméra | Détails |
---|---|
Caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière | 48 mégapixels |
Spécifications de la caméra arrière | 48 mégapixels (appareil photo principal) + 12 mégapixels (ultra grand angle) |
Caméra frontale | Caméra unique |
Résolution de la caméra frontale | 12 mégapixels |
Zoom optique | Zoom optique jusqu’à 2x |
Zoom numérique | Jusqu’à 10x |
Flash intégré | Oui |
Caractéristiques de l’appareil photo | Panorama, mode nuit, time lapse, ultra grand angle |
Reconnaissance faciale | Oui |
Caractéristiques générales | Détails |
---|---|
Dimensions (L/H/P) / Poids | 77,8 mm x 160,9 mm x 7,80 mm / 201 g |
Type de batterie | Li-ion |
Chargement rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Appel d’urgence SOS via satellite | Oui |
Détection d’accident | Oui |
Contenu de la livraison | iPhone avec iOS 17, câble de chargement USB-C (1 m), documentation |
Variante | iPhone 15 Plus |
Numéro d’article du fabricant | MU1Q3ZD/A |
There are no reviews yet.